Haritadan ilinizi, ardından ilçenizi seçin. Günlük vakitler ve aylık namaz takvimi bir arada.
Haritadaki bir ile tıklayın veya yukarıdaki il listesini kullanın.
3 Cemaziyelevvel 1448
Takvim kaynağı: Diyanet İşleri Başkanlığı verileri / İmsakiyem. Son kontrol: 14.10.2026 20:13.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:29 | 06:53 | 12:59 | 16:16 | 18:55 | 20:14 | |
| 05:30 | 06:54 | 12:59 | 16:15 | 18:53 | 20:12 | |
| 05:31 | 06:55 | 12:58 | 16:14 | 18:51 | 20:10 | |
| 05:32 | 06:56 | 12:58 | 16:13 | 18:50 | 20:09 | |
| 05:33 | 06:57 | 12:58 | 16:12 | 18:48 | 20:07 | |
| 05:34 | 06:59 | 12:57 | 16:10 | 18:46 | 20:05 | |
| 05:35 | 07:00 | 12:57 | 16:09 | 18:45 | 20:04 | |
| 05:36 | 07:01 | 12:57 | 16:08 | 18:43 | 20:02 | |
| 05:37 | 07:02 | 12:57 | 16:07 | 18:41 | 20:00 | |
| 05:39 | 07:03 | 12:56 | 16:05 | 18:40 | 19:59 | |
| 05:40 | 07:04 | 12:56 | 16:04 | 18:38 | 19:57 | |
| 05:41 | 07:05 | 12:56 | 16:03 | 18:37 | 19:56 | |
| 05:42 | 07:06 | 12:55 | 16:02 | 18:35 | 19:54 | |
| Bugün | 05:43 | 07:07 | 12:55 | 16:01 | 18:33 | 19:52 |
| 05:44 | 07:08 | 12:55 | 16:00 | 18:32 | 19:51 | |
| 05:45 | 07:09 | 12:55 | 15:58 | 18:30 | 19:49 | |
| 05:46 | 07:10 | 12:55 | 15:57 | 18:29 | 19:48 | |
| 05:47 | 07:11 | 12:54 | 15:56 | 18:27 | 19:47 | |
| 05:48 | 07:13 | 12:54 | 15:55 | 18:26 | 19:45 | |
| 05:49 | 07:14 | 12:54 | 15:54 | 18:24 | 19:44 | |
| 05:50 | 07:15 | 12:54 | 15:53 | 18:23 | 19:42 | |
| 05:51 | 07:16 | 12:54 | 15:51 | 18:21 | 19:41 | |
| 05:52 | 07:17 | 12:53 | 15:50 | 18:20 | 19:40 | |
| 05:53 | 07:18 | 12:53 | 15:49 | 18:19 | 19:38 | |
| 05:54 | 07:19 | 12:53 | 15:48 | 18:17 | 19:37 | |
| 05:55 | 07:21 | 12:53 | 15:47 | 18:16 | 19:36 | |
| 05:56 | 07:22 | 12:53 | 15:46 | 18:14 | 19:34 | |
| 05:57 | 07:23 | 12:53 | 15:45 | 18:13 | 19:33 | |
| 05:58 | 07:24 | 12:53 | 15:44 | 18:12 | 19:32 | |
| 05:59 | 07:25 | 12:53 | 15:43 | 18:10 | 19:31 | |
| 06:01 | 07:26 | 12:53 | 15:42 | 18:09 | 19:30 |
Aramanızla eşleşen il bulunamadı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim verileri, İmsakiyem aracılığıyla alınır. Saatler Türkiye saat diliminde (Europe/Istanbul) gösterilir. Güncel veri alınamazsa saatler tahmin edilmez.
Namaz vakitleri konuma göre değişir. Haritadan il ve ilçe seçerek ilgili takvime ulaşabilirsiniz. Ayrı ilçe takvimi bulunmayan yerlerde kullanılan il merkezi takvimi sayfada belirtilir.
Güneş saati, güneşin doğuşunu gösterir. Bir sonraki vakit sayacında güneş saati kullanılmaz; imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri esas alınır.